齐鲁工业大学2018级新生消防演练计划表
编号 | 学院 | 疏散演练 | 灭火器培训 | 学院联系人 | |||||
演练时间 | 演练地点 | 新生人数 | 拟定人数 | 培训分组 | 灭火器申请数量 | 姓名 | 电话 | ||
1 | 材料学院 | 10月18日 15:25 | 20-21#公寓楼 | 414 | 414 | 11 | 83 | 牛兆健 | 13356866634 |
2 | 政法学院 | 9月27日13:50 | 23#公寓楼 | 250 | 250 | 3 | 10 | 李玉然 | 13864077806 |
3 | 计算机科学与技术学院 | 9月27日13:50 | 23#公寓楼 | 500 | 500 | 5 | 84 | 陈德坤 | 15216410114 |
4 | 网络空间安全学院 | 9月27日13:50 | 23#公寓楼 | 40 | 40 | 1 | 5 | 陈德坤 | 15216410114 |
5 | 机械学院 | 9月27日15:25 | 12#公寓楼 | 500 | 480 | 6 | 80 | 张柏林 | 13306412791 |
6 | 艺术设计学院 | 10月11日14:30 | 艺体馆 | 619 | 619 | 6 | 100 | 杨为梁 | 17865318036 |
7 | 管理学院 | 10月11日14:30 | 艺体馆 | 652 | 610 | 6 | 120 | 游荃 | 15069085172 |
8 | 外国语学院 | 10月11日15:30 | 9#公寓楼 | 180 | 180 | 3 | 30 | 宋歌 | 15253105291 |
9 | 化学与制药工程学院 | 10月12日15:30 | 20#公寓楼 | 479 | 479 | 3 | 60 | 孔繁繁 | 13688611837 |
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 |